Info
			
kilometrów 
47826.27
w terenie 
3664.92
z prędkością 
20.57 km/h 
				Więcej 
o mnie.
    	
    	   
    	   
		
		 
		
2018
2017
2016
2015
2014
2013
 
        
        
        
        
        
        
		
		
			Wykres roczny
			
                 
		 
		
		
		
			Archiwum bloga
			
								- 2021, Wrzesień5 - 0
 
								- 2021, Sierpień3 - 0
 
								- 2019, Czerwiec3 - 0
 
								- 2019, Maj14 - 0
 
								- 2019, Kwiecień8 - 0
 
								- 2019, Styczeń4 - 0
 
								- 2018, Grudzień3 - 0
 
								- 2018, Listopad9 - 0
 
								- 2018, Październik5 - 0
 
								- 2018, Wrzesień10 - 0
 
								- 2018, Sierpień21 - 0
 
								- 2018, Lipiec13 - 0
 
								- 2018, Czerwiec16 - 0
 
								- 2018, Maj22 - 0
 
								- 2018, Kwiecień22 - 0
 
								- 2018, Marzec9 - 0
 
								- 2018, Luty10 - 0
 
								- 2018, Styczeń6 - 0
 
								- 2017, Grudzień9 - 0
 
								- 2017, Listopad11 - 0
 
								- 2017, Październik10 - 0
 
								- 2017, Wrzesień13 - 0
 
								- 2017, Sierpień24 - 0
 
								- 2017, Lipiec22 - 0
 
								- 2017, Czerwiec23 - 0
 
								- 2017, Maj16 - 0
 
								- 2017, Kwiecień8 - 0
 
								- 2017, Marzec9 - 0
 
								- 2017, Luty6 - 0
 
								- 2017, Styczeń8 - 0
 
								- 2016, Grudzień6 - 0
 
								- 2016, Listopad9 - 0
 
								- 2016, Październik8 - 0
 
								- 2016, Wrzesień12 - 0
 
								- 2016, Sierpień18 - 0
 
								- 2016, Lipiec19 - 0
 
								- 2016, Czerwiec23 - 0
 
								- 2016, Maj20 - 0
 
								- 2016, Kwiecień16 - 0
 
								- 2016, Marzec9 - 0
 
								- 2016, Luty8 - 0
 
								- 2016, Styczeń7 - 0
 
								- 2015, Grudzień15 - 0
 
								- 2015, Listopad7 - 0
 
								- 2015, Październik15 - 0
 
								- 2015, Wrzesień18 - 0
 
								- 2015, Sierpień28 - 0
 
								- 2015, Lipiec26 - 0
 
								- 2015, Czerwiec20 - 0
 
								- 2015, Maj16 - 0
 
								- 2015, Kwiecień12 - 0
 
								- 2015, Marzec14 - 0
 
								- 2015, Luty12 - 0
 
								- 2015, Styczeń10 - 0
 
								- 2014, Grudzień11 - 0
 
								- 2014, Listopad12 - 0
 
								- 2014, Październik22 - 0
 
								- 2014, Wrzesień24 - 0
 
								- 2014, Sierpień24 - 0
 
								- 2014, Lipiec24 - 0
 
								- 2014, Czerwiec20 - 0
 
								- 2014, Maj19 - 0
 
								- 2014, Kwiecień17 - 0
 
								- 2014, Marzec16 - 0
 
								- 2014, Luty17 - 0
 
								- 2014, Styczeń8 - 0
 
								- 2013, Grudzień5 - 0
 
								- 2013, Listopad2 - 0
 
								- 2013, Październik10 - 0
 
								- 2013, Wrzesień5 - 0
 
								- 2013, Sierpień12 - 0
 
								- 2013, Lipiec16 - 0
 
								- 2013, Czerwiec19 - 0
 
								- 2013, Maj13 - 1
 
								- 2013, Kwiecień10 - 0
 
								- 2013, Marzec1 - 0
 
								- 2012, Grudzień2 - 0
 
								- 2012, Listopad3 - 0
 
								- 2012, Październik1 - 0
 
								- 2012, Wrzesień11 - 0
 
								- 2012, Sierpień17 - 0
 
								- 2012, Lipiec19 - 0
 
								- 2012, Czerwiec7 - 0
 
								- 2012, Maj8 - 0
 
								- 2012, Kwiecień6 - 0
 
								- 2012, Marzec3 - 0
 
								- 2011, Listopad3 - 0
 
								- 2011, Październik1 - 0
 
								- 2011, Wrzesień8 - 0
 
								- 2011, Sierpień20 - 0
 
								- 2011, Lipiec15 - 0
 
								- 2011, Czerwiec14 - 0
 
								- 2011, Maj15 - 0
 
								- 2011, Kwiecień13 - 0
 
								- 2011, Marzec3 - 0
 
								- 2011, Luty1 - 0
 
								- 2011, Styczeń2 - 0
 
								- 2010, Listopad3 - 0
 
								- 2010, Październik7 - 0
 
								- 2010, Wrzesień14 - 0
 
								- 2010, Sierpień29 - 0
 
								- 2010, Lipiec23 - 5
 
								- 2010, Czerwiec12 - 0
 
								- 2010, Maj18 - 0
 
								- 2010, Kwiecień5 - 1
 
								- 2010, Marzec3 - 0
 
								- 2010, Luty2 - 0
 
								- 2010, Styczeń3 - 0
 
								- 2009, Grudzień4 - 0
 
								- 2009, Listopad1 - 0
 
								- 2009, Październik2 - 0
 
								- 2009, Wrzesień7 - 0
 
								- 2009, Sierpień3 - 0
 
								- 2009, Lipiec5 - 2
 
								- 2009, Czerwiec2 - 0
 
								- 2009, Maj4 - 2
 
								- 2009, Kwiecień16 - 2
 
								- 2009, Marzec3 - 0
 
								- 2009, Styczeń2 - 0
 
								- 2008, Grudzień12 - 4
 
								- 2008, Listopad6 - 1
 
								- 2008, Październik28 - 4
 
								- 2008, Wrzesień24 - 0
 
								- 2008, Sierpień21 - 0
 
								- 2008, Lipiec31 - 23
 
								- 2008, Czerwiec30 - 11
 
								- 2008, Maj25 - 0
 
								- 2008, Kwiecień22 - 0
 
								- 2008, Marzec16 - 0
 
								- 2008, Luty5 - 0
 
								- 2008, Styczeń3 - 0
 
								- 2007, Wrzesień5 - 0
 
								- 2007, Sierpień9 - 0
 
								- 2007, Lipiec10 - 0
 
								- 2007, Czerwiec11 - 0
 
								- 2007, Maj6 - 0
 
								- 2007, Kwiecień4 - 0
 
								- 2006, Wrzesień2 - 0
 
								- 2006, Sierpień2 - 0
 
								- 2006, Lipiec5 - 0
 
								- 2006, Czerwiec4 - 0
 
								- 2006, Maj5 - 0
 
								- 2006, Kwiecień6 - 0
 
								- 2005, Sierpień2 - 0
 
								- 2005, Lipiec4 - 0
 
								- 2005, Czerwiec5 - 0
 
								- 2005, Kwiecień2 - 0
 
							
		 
		
	 
	
	 
	 
	 
	 
   
     
                   
 
   
	  
	  
	    
                
                  
        
                    - DST 69.80km
 
                              - Teren 4.00km
 
                              - Czas 03:18
          
 
                              - VAVG  21.15km/h
 
                              - VMAX  38.10km/h
 
                              - Temperatura 28.0°C
 
                                                                      - Sprzęt Giant Boulder
          
 
                              - Aktywność Jazda na rowerze
          
 
                  
                
	     
    
	  
	    Niedziela, 5 sierpnia 2018  · dodano: 05.08.2018  | Komentarze 0 	  
	  
	  
	  
	   
	  
	   
	 
	 
   
     
                   
 
   
	  
	  
	    
                
                  
        
                    - DST 14.91km
 
                                        - Czas 00:44
          
 
                              - VAVG  20.33km/h
 
                              - VMAX  46.20km/h
 
                              - Temperatura 22.0°C
 
                                                                                - Aktywność Jazda na rowerze
          
 
                  
                
	     
    
	  
	    Sobota, 4 sierpnia 2018  · dodano: 05.08.2018  | Komentarze 0 	  
	  
	  
	  
	   
	  
	   
	 
	 
   
     
                   
 
   
	  
	  
	    
                
                  
        
                    - DST 64.91km
 
                              - Teren 2.00km
 
                              - Czas 03:02
          
 
                              - VAVG  21.40km/h
 
                              - VMAX  38.50km/h
 
                              - Temperatura 19.0°C
 
                                                                      - Sprzęt Giant Boulder
          
 
                              - Aktywność Jazda na rowerze
          
 
                  
                
	     
    
	  
	    Piątek, 3 sierpnia 2018  · dodano: 04.08.2018  | Komentarze 0 	  
	  
	  
	  
	   
	  
	   
	 
	 
   
     
                   
 
   
	  
	  
	    
                
                  
        
                    - DST 76.79km
 
                              - Teren 5.00km
 
                              - Czas 03:37
          
 
                              - VAVG  21.23km/h
 
                              - VMAX  41.20km/h
 
                              - Temperatura 29.0°C
 
                                                                      - Sprzęt Giant Boulder
          
 
                              - Aktywność Jazda na rowerze
          
 
                  
                
	     
    
	  
	    Czwartek, 2 sierpnia 2018  · dodano: 02.08.2018  | Komentarze 0 	  
	  
	  
	  
	   
	  
	   
	 
	 
   
     
                   
 
   
	  
	  
	    
                
                  
        
                    - DST 26.69km
 
                              - Teren 1.00km
 
                              - Czas 01:20
          
 
                              - VAVG  20.02km/h
 
                              - VMAX  44.00km/h
 
                              - Temperatura 28.0°C
 
                                                                      - Sprzęt Giant Boulder
          
 
                              - Aktywność Jazda na rowerze
          
 
                  
                
	     
    
	  
	    Środa, 1 sierpnia 2018  · dodano: 02.08.2018  | Komentarze 0 	  
	  
	  
	  
	   
	  
	   
	 
	 
   
     
                   
 
   
	  
	  
	    
                
                  
        
                    - DST 16.19km
 
                                        - Czas 00:46
          
 
                              - VAVG  21.12km/h
 
                              - VMAX  33.00km/h
 
                                                                                - Sprzęt Giant Boulder
          
 
                              - Aktywność Jazda na rowerze
          
 
                  
                
	     
    
	  
	    Wtorek, 31 lipca 2018  · dodano: 02.08.2018  | Komentarze 0 	  
	  
	  
	  
	   
	  
	   
	 
	 
   
     
                   
 
   
	  
	  
	    
                
                  
        
                    - DST 72.26km
 
                              - Teren 2.00km
 
                              - Czas 03:24
          
 
                              - VAVG  21.25km/h
 
                              - VMAX  43.60km/h
 
                              - Temperatura 19.0°C
 
                                                                      - Sprzęt Giant Boulder
          
 
                              - Aktywność Jazda na rowerze
          
 
                  
                
	     
    
	  
	    Piątek, 27 lipca 2018  · dodano: 28.07.2018  | Komentarze 0 	  
	  
	  
	  
	   
	  
	   
	 
	 
   
     
                   
 
   
	  
	  
	    
                
                  
        
                    - DST 19.75km
 
                                        - Czas 00:57
          
 
                              - VAVG  20.79km/h
 
                              - VMAX  33.40km/h
 
                              - Temperatura 25.0°C
 
                                                                      - Sprzęt Giant Boulder
          
 
                              - Aktywność Jazda na rowerze
          
 
                  
                
	     
    
	  
	    Środa, 25 lipca 2018  · dodano: 28.07.2018  | Komentarze 0 	  
	  
	  
	  
	   
	  
	   
	 
	 
   
     
                   
 
   
	  
	  
	    
                
                  
        
                    - DST 26.62km
 
                              - Teren 1.00km
 
                              - Czas 01:21
          
 
                              - VAVG  19.72km/h
 
                              - VMAX  31.60km/h
 
                              - Temperatura 17.0°C
 
                                                                      - Sprzęt Giant Boulder
          
 
                              - Aktywność Jazda na rowerze
          
 
                  
                
	     
    
	  
	    Wtorek, 24 lipca 2018  · dodano: 28.07.2018  | Komentarze 0 	  
	  
	  
	  
	   
	  
	   
	 
	 
   
     
                   
 
   
	  
	  
	    
                
                  
        
                    - DST 72.11km
 
                              - Teren 4.00km
 
                              - Czas 03:31
          
 
                              - VAVG  20.51km/h
 
                              - VMAX  40.50km/h
 
                                                                                - Sprzęt Giant Boulder
          
 
                              - Aktywność Jazda na rowerze
          
 
                  
                
	     
    
	  
	    Sobota, 21 lipca 2018  · dodano: 28.07.2018  | Komentarze 0